Escore Company Limited
126/22 Moo.5, Kuandindeng Rd., Rasada, Muang, Phuket 83000 [ see map ]

PRODUCTS

PE WATER FILTER TANK

ESCORE COMPACT AERATION SERIES (Septic and Anaerobic Filter Tank: ESC-A Series)

PRODUCT SPECIFICATION

Septic & Anaerobic Filter Tank can treat wastewater from toilets or from every part. It is perfect for houses and all kinds of building. Treated water meets cleanliness standard and is good to environment.

Materials
Tank Body:
MDPE Polyethylene meeting TISI816-2538
Manhole:
ABS
FLEX:
ESCORE FLEX ofReinforced Natural Rubber with belts
Pipes:
Polyethylene
Biological Media:
HDPE
REQUEST QOUTE CALL SALE OFFICE 076 528 612
Application Model (Round Shape)
ESC
600A
ESC
800A
ESC
1000A
ESC
1200A
ESC
1600A
ESC
1800A
ESC
2000A
ESC
3000A
ESC
4000A
ESC
5000A
ESC
6000A
Number of users
(person)
Residence Waste water.S&W 6 2 3 4 5 18 6 10 13 16 19
Especially Closet .S 23 8 10 13 17 60 20 33 42 53 62
Office Waste water .S&W 23 8 10 13 17 60 20 33 42 53 62
Especially Closet .S 46 16 10 26 34 120 40 66 84 106 124
Model Size
Tank Size (mm.) Capacity (liter) Pipe Size (mm.)
H1 H2 H3 W Ventilation Pipe Pipes (Inlet/Outlet) Wind volume (Liter/Minute) Power (Watts)
ESC-600A 1000 820 800 950 600 50 100 40 46
ESC -800A 1100 890 850 1100 800 50 100 40 46
ESC -1000A 1320 1110 1070 1100 1000 50 100 40 46
ESC -1200A 1300 1120 1070 1300 1200 50 100 40 46
ESC -1600A 1500 1290 1250 1300 1600 50 100 60 60
ESC -1800A 1480 1220 1200 1500 1800 50 100 60 60
ESC -2000A 1550 1400 1340 1500 2000 50 100 80 85
ESC -3000A 1840 1700 1640 1520 3000 50 100 100 120
ESC -4000A 2260 2300 1900 1700 4000 50 150 120 124
ESC -5000A 2360 1970 1940 1700 5000 50 150 150 160
ESC -6000A 2260 1950 1920 1900 6000 50 150 200 261

OTHER PE WATER FILTER TANK PRODUCTS